Состав счетной комиссии
№пп | Номер в реестре | ФИО |
Участие
в аудиторской деятельности
|
|
1 | 1770 | Шельманова Ольга Владимировна | 21645 | АИП |
2 | 1176 | Гаврильченко Максим Олегович | 10017 | ООО "ИДЕИ И ЦИФРЫ" |
3 | 2070 | Русакова Елена Вячеславовна | 21899 | АИП |
4 | 1155 | Гапанович Александр Григорьевич | 21228 | АИП |
5 | 410 | Самусевич Игорь Николаевич | 20407 | АИП |
6 | 1 | Анисович Александр Владимирович | 10015 | ОДО "ПРОМАУДИТ" |
7 | 192 | Обухова Людмила Александровна | 10004 | ЗАО "МастерАудит и Консультации" |
8 | 1397 | Козич Лариса Николаевна | 1008 | ООО "Аудит бухгалтерии и консультации" |
9 | 752 | Янукович Ирина Владимировна | 10054 | ООО "ПиК-аудит" |
10 | 1345 | Торбеева Оксана Сергеевна | 10036 | ОДО "КлассАудит" |
11 | 14 | Володина Ирина Францевна | 20014 | АИП |
*представленные данные могут быть обновлены